Token list
| # | Name | Price (change) | Txn amount (24h) | Market cap | TVL | Holders | 1st on-chain time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.0001 < 0.01% | $22,302,649 | $40,677,113 | $7,188,786 | 06/09/2025 | ||
| 2 | $85.33 1.11% | $2,086,372 | $3,679,215 | $1,683,932 | 02/04/2024 | ||
| 3 | $1 0.00% | $40,472,343 | $268,450,000 | $1,625,534 | 23/09/2025 | ||
| 4 | $74,678.1 0.26% | $359,466 | $2,760,827 | $1,479,725 | 24/09/2025 | ||
| 5 | $2,336.06 1.22% | $648,618 | $9,160,169 | $1,159,805 | 14/01/2026 | ||
| 6 | $86.57 1.26% | $468,244 | $2,483,937 | $936,365 | 14/01/2026 | ||
| 7 | $1.0001 < 0.01% | $802,536 | $7,879,331 | $718,507 | 31/03/2024 | ||
| 8 | $0.9998 < 0.01% | $7,842,432 | $7,358,109 | $698,209 | 03/04/2024 | ||
| 9 | $0.00007149 2.18% | $24,540 | $3,908,083 | $508,571 | 11/12/2025 | ||
| 10 | $0.2165 2.17% | $59,434 | $1,592,366 | $430,041 | 14/02/2026 | ||
| 11 | $2,336.06 1.22% | $15 | $7,309,749 | $302,547 | 22/01/2026 | ||
| 12 | $0.004097 0.31% | $104,108 | $4,065,563 | $295,675 | 14/08/2025 | ||
| 13 | $86.57 1.26% | $7 | $1,023,862 | $277,457 | 22/01/2026 | ||
| 14 | $2.7409 2.13% | $82,486 | $55,058,543 | $241,677 | 28/01/2026 | ||
| 15 | $0.00002834 5.00% | $16,783 | $2,668,963 | $152,485 | 25/09/2025 | ||
| 16 | $2,336.06 1.22% | $12,290 | $2,209,805 | $98,710 | 31/03/2024 | ||
| 17 | $0.000003137 0.34% | $798 | $356,180 | $96,322 | 11/09/2025 | ||
| 18 | $0.00007374 0.14% | $2 | $73,748 | $69,220 | 21/09/2025 | ||
| 19 | $0.0009212 4.25% | $2,632 | $890,655 | $68,560 | 25/08/2025 | ||
| 20 | $0.0006983 2.85% | $66 | $82,866 | $67,264 | 22/04/2024 |
20 entries per page
