Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 23:37:24 | 2 | 894 | 24,829 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 23:37:22 | 2 | 1,813 | 143,841 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 23:37:18 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 23:37:15 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 23:37:11 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 23:37:07 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 23:37:00 | 2 | 848 | 76,309 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 23:36:52 | 2 | 848 | 76,309 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 23:36:41 | 2 | 848 | 76,309 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 23:36:37 | 2 | 854 | 4,654,855 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 23:36:36 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 23:36:34 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 23:36:32 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 23:36:31 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 23:36:31 | 2 | 3,196 | 647,018 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 23:36:28 | 2 | 953 | 2,587,149 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 23:36:28 | 2 | 7,356 | 1,810,998 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 23:36:26 | 2 | 1,059 | 793,727 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 23:36:25 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 23:36:23 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68 |
