Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:36:01 04/06/2026 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
04:35:59 04/06/2026 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
04:35:58 04/06/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
04:35:57 04/06/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
04:35:57 04/06/2026 | 2 | 17.463 | 241.958 0,01% | 101,68276 | ||
04:35:57 04/06/2026 | 2 | 953 | 244.527 0,01% | 101,68276 | ||
04:35:55 04/06/2026 | 2 | 1.214 | 813.537 0,01% | 101,68276 | ||
04:35:55 04/06/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
04:35:54 04/06/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
04:35:49 04/06/2026 | 2 | 854 | 3.298.928 0,01% | 101,68276 | ||
04:35:47 04/06/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
04:35:45 04/06/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
04:35:43 04/06/2026 | 2 | 818 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
04:35:43 04/06/2026 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
04:35:42 04/06/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
04:35:40 04/06/2026 | 2 | 50.615 | 644.073 0,01% | 101,68276 | ||
04:35:39 04/06/2026 | 2 | 953 | 1.794.625 0,01% | 101,68276 | ||
04:35:37 04/06/2026 | 2 | 1.092 | 734.647 0,01% | 101,68276 | ||
04:35:35 04/06/2026 | 2 | 953 | 198.655 0,01% | 101,68276 | ||
04:35:33 04/06/2026 | 2 | 863 | 263.222 0,01% | 101,68276 |
