Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
01:08:04 17/05/2026 | 4 | 119.848 | |
01:08:03 17/05/2026 | 6 | 1.090.825 | |
01:08:03 17/05/2026 | 4 | 120.147 | |
01:08:03 17/05/2026 | 6 | 1.187.334 | |
01:08:03 17/05/2026 | 3 | 104.680 | |
01:08:02 17/05/2026 | 3 | 675.081 | |
01:08:02 17/05/2026 | 3 | 160.575 | |
01:08:02 17/05/2026 | 4 | 193.877 | |
01:08:02 17/05/2026 | 2 | 21.715 | |
01:08:01 17/05/2026 | 4 | 246.721 | |
01:08:01 17/05/2026 | 19 | 9.946.305 | |
01:08:01 17/05/2026 | 6 | 2.227.751 | |
01:08:01 17/05/2026 | 7 | 5.156.231 | |
01:08:00 17/05/2026 | 3 | 75.297 | |
01:08:00 17/05/2026 | 2 | 121.667 | |
01:08:00 17/05/2026 | 14 | 3.497.585 | |
01:08:00 17/05/2026 | 2 | 63.301 | |
01:07:59 17/05/2026 | 6 | 2.871.786 | |
01:07:59 17/05/2026 | 5 | 795.793 | |
01:07:59 17/05/2026 | 4 | 256.372 |
