Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sanleo | 13/05/2026, 03:18:57 | -- | 0ETH | 0,00000571 | ||||
startBlock | 13/05/2026, 03:18:58 | 0ETH | 0ETH | |||||
startBlock | 13/05/2026, 03:18:57 | 0ETH | 0ETH | |||||
approve | 13/05/2026, 03:18:57 | 0ETH | 0,00000093 | |||||
0x1e0a95af | 13/05/2026, 03:18:58 | 0ETH | 0,00000665 | |||||
startBlock | 13/05/2026, 03:18:57 | 0ETH | 0ETH | |||||
startBlock | 13/05/2026, 03:18:56 | 0ETH | 0ETH | |||||
exactInputV3Swap | 13/05/2026, 03:18:57 | 0,002 | 0,00000496 | |||||
startBlock | 13/05/2026, 03:18:57 | 0ETH | 0ETH | |||||
transfer | 13/05/2026, 03:18:56 | 0ETH | 0,00000104 | |||||
startBlock | 13/05/2026, 03:18:56 | 0ETH | 0ETH | |||||
startBlock | 13/05/2026, 03:18:56 | 0ETH | 0ETH | |||||
approveHash | 13/05/2026, 03:18:58 | 0ETH | 0,00000106 | |||||
0xdeff4b24 | 13/05/2026, 03:18:56 | 0ETH | 0,00000088 | |||||
0x1e0a95af | 13/05/2026, 03:18:56 | 0ETH | 0,00000291 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 13/05/2026, 03:18:56 | 0,0059 | 0,00000116 | |||||
0x1e0a95af | 13/05/2026, 03:18:56 | 0ETH | 0,00001454 | |||||
startBlock | 13/05/2026, 03:18:58 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x49a1a4fb | 13/05/2026, 03:18:56 | 0ETH | 0,00000497 | |||||
startBlock | 13/05/2026, 03:18:56 | 0ETH | 0ETH |
