Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 22:59:49 | 29 | 2.619.612 6,55% | 60,29 | 0,00015795 | 0,00014137 | ||
08/05/2026, 22:59:48 | 33 | 2.937.452 7,35% | 79,96 | 0,00023488 | 0,00015899 | ||
08/05/2026, 22:59:47 | 31 | 2.030.082 5,08% | 63,97 | 0,00012987 | 0,00011049 | ||
08/05/2026, 22:59:46 | 36 | 2.263.297 5,66% | 62,02 | 0,00014038 | 0,00012379 | ||
08/05/2026, 22:59:45 | 26 | 2.762.522 6,91% | 1,22 | 0,0033711 | 0,00015163 | ||
08/05/2026, 22:59:44 | 34 | 2.108.277 5,28% | 63,21 | 0,00013328 | 0,00011634 | ||
08/05/2026, 22:59:43 | 33 | 2.346.505 5,87% | 69,94 | 0,00016413 | 0,00013009 | ||
08/05/2026, 22:59:42 | 24 | 2.285.067 5,72% | 953,94 | 0,00217982 | 0,0001273 | ||
08/05/2026, 22:59:41 | 30 | 2.038.928 5,1% | 112,71 | 0,0002298 | 0,00011422 | ||
08/05/2026, 22:59:40 | 36 | 2.476.155 6,2% | 527,13 | 0,00130527 | 0,00013931 | ||
08/05/2026, 22:59:39 | 33 | 3.080.633 7,71% | 738,85 | 0,00227612 | 0,00017377 | ||
08/05/2026, 22:59:38 | 34 | 2.309.770 5,78% | 286,56 | 0,00066189 | 0,00013091 | ||
08/05/2026, 22:59:37 | 46 | 3.449.775 8,63% | 69,89 | 0,00024112 | 0,00019581 | ||
08/05/2026, 22:59:36 | 27 | 1.726.934 4,32% | 92,48 | 0,00015971 | 0,00009866 | ||
08/05/2026, 22:59:35 | 46 | 4.288.746 10,73% | 157,57 | 0,00067578 | 0,00024479 | ||
08/05/2026, 22:59:34 | 20 | 1.873.295 4,69% | 105,76 | 0,00019813 | 0,00010757 | ||
08/05/2026, 22:59:33 | 39 | 5.849.581 14,63% | 895,91 | 0,00524073 | 0,00033409 | ||
08/05/2026, 22:59:32 | 30 | 4.875.179 12,19% | 1,07 | 0,00522712 | 0,00027772 | ||
08/05/2026, 22:59:31 | 32 | 3.232.890 8,09% | 62,38 | 0,00020168 | 0,00018455 | ||
08/05/2026, 22:59:30 | 65 | 4.918.727 12,3% | 446,83 | 0,00219787 | 0,00028003 |
