Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 16:26:56 | 20 | 1.375.885 3,44% | 0,024328 | 0,00003347 | 0,00002128 | ||
15/05/2026, 16:26:55 | 16 | 4.553.097 11,39% | 0,016315 | 0,00007428 | 0,00007033 | ||
15/05/2026, 16:26:54 | 16 | 1.538.621 3,85% | 0,136043 | 0,00020931 | 0,00002393 | ||
15/05/2026, 16:26:53 | 19 | 1.348.386 3,38% | 0,019903 | 0,00002683 | 0,00002113 | ||
15/05/2026, 16:26:52 | 28 | 10.818.502 27,05% | 0,220143 | 0,00238162 | 0,00016625 | ||
15/05/2026, 16:26:51 | 29 | 1.886.541 4,72% | 0,028557 | 0,00005387 | 0,00002916 | ||
15/05/2026, 16:26:50 | 6 | 232.783 0,59% | 0,015745 | 0,00000366 | 0,00000363 | ||
15/05/2026, 16:26:49 | 35 | 6.197.249 15,5% | 0,035527 | 0,00022017 | 0,00009622 | ||
15/05/2026, 16:26:48 | 2 | 276.199 0,7% | 0,016617 | 0,00000458 | 0,00000433 | ||
15/05/2026, 16:26:47 | 23 | 1.673.575 4,19% | 0,188494 | 0,00031545 | 0,00002643 | ||
15/05/2026, 16:26:46 | 22 | 4.732.320 11,84% | 0,018651 | 0,00008826 | 0,00007459 | ||
15/05/2026, 16:26:45 | 19 | 1.356.192 3,4% | 0,208402 | 0,00028263 | 0,00002153 | ||
15/05/2026, 16:26:44 | 25 | 1.642.317 4,11% | 0,036771 | 0,00006039 | 0,00002625 | ||
15/05/2026, 16:26:43 | 22 | 9.600.874 24,01% | 0,016638 | 0,00015974 | 0,00015104 | ||
15/05/2026, 16:26:42 | 15 | 960.169 2,41% | 0,026272 | 0,00002522 | 0,00001523 | ||
15/05/2026, 16:26:41 | 21 | 1.610.170 4,03% | 2,063996 | 0,00332338 | 0,00002572 | ||
15/05/2026, 16:26:40 | 21 | 9.463.525 23,66% | 0,415935 | 0,00393621 | 0,00014885 | ||
15/05/2026, 16:26:39 | 17 | 1.315.476 3,29% | 0,212341 | 0,00027933 | 0,00002084 | ||
15/05/2026, 16:26:38 | 18 | 1.154.165 2,89% | 0,020883 | 0,0000241 | 0,00001844 | ||
15/05/2026, 16:26:37 | 16 | 10.360.470 25,91% | 0,017121 | 0,00017738 | 0,00016253 |
