Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 02:48:06 | 32 | 2.446.502 6,12% | 10,79 | 0,02641298 | 0,00001795 | ||
09/05/2026, 02:48:05 | 28 | 2.766.690 6,92% | 63,81 | 0,00017654 | 0,00002037 | ||
09/05/2026, 02:48:04 | 25 | 2.474.302 6,19% | 13,92 | 0,00003446 | 0,0000183 | ||
09/05/2026, 02:48:03 | 23 | 1.566.675 3,92% | 12,7 | 0,00001989 | 0,00001166 | ||
09/05/2026, 02:48:02 | 29 | 11.338.523 28,35% | 53,59 | 0,0006077 | 0,00008267 | ||
09/05/2026, 02:48:01 | 34 | 3.953.549 9,89% | 8,31 | 0,00003288 | 0,00002882 | ||
09/05/2026, 02:48:00 | 28 | 3.339.237 8,35% | 135,21 | 0,00045151 | 0,00002439 | ||
09/05/2026, 02:47:59 | 24 | 1.861.497 4,66% | 115,13 | 0,00021431 | 0,00001368 | ||
09/05/2026, 02:47:58 | 37 | 3.197.971 8% | 9,71 | 0,00003105 | 0,00002355 | ||
09/05/2026, 02:47:57 | 43 | 2.584.907 6,47% | 227,3 | 0,00058755 | 0,00001911 | ||
09/05/2026, 02:47:56 | 9 | 1.015.326 2,54% | 11 | 0,00001117 | 0,00000757 | ||
09/05/2026, 02:47:55 | 25 | 6.474.678 16,19% | 8,46 | 0,00005483 | 0,00004794 | ||
09/05/2026, 02:47:54 | 33 | 6.365.772 15,92% | 16,85 | 0,00010732 | 0,00004681 | ||
09/05/2026, 02:47:53 | 20 | 1.148.624 2,88% | 9,57 | 0,000011 | 0,00000851 | ||
09/05/2026, 02:47:52 | 32 | 7.203.089 18,01% | 30,61 | 0,00022055 | 0,00005291 | ||
09/05/2026, 02:47:51 | 30 | 2.308.776 5,78% | 8,66 | 0,00001999 | 0,00001704 | ||
09/05/2026, 02:47:50 | 22 | 3.831.146 9,58% | 1,03 | 0,00396717 | 0,00002828 | ||
09/05/2026, 02:47:49 | 53 | 8.292.414 20,74% | 90,07 | 0,00074693 | 0,00006047 | ||
09/05/2026, 02:47:48 | 10 | 941.509 2,36% | 498,26 | 0,00046912 | 0,00000692 | ||
09/05/2026, 02:47:47 | 25 | 2.293.700 5,74% | 224,8 | 0,00051563 | 0,00001695 |
