Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 09:49:31 | 23 | 8.023.051 20,06% | 584,31 | 0,004688 | 0,00010505 | ||
12/05/2026, 09:49:30 | 28 | 2.706.828 6,77% | 505,87 | 0,00136932 | 0,00003557 | ||
12/05/2026, 09:49:29 | 22 | 3.387.707 8,47% | 60,69 | 0,0002056 | 0,00004459 | ||
12/05/2026, 09:49:28 | 23 | 1.721.799 4,31% | 73,54 | 0,00012662 | 0,00002281 | ||
12/05/2026, 09:49:27 | 38 | 3.185.234 7,97% | 8,08 | 0,0257652 | 0,00004229 | ||
12/05/2026, 09:49:26 | 30 | 6.424.852 16,07% | 15,64 | 0,00010048 | 0,00008471 | ||
12/05/2026, 09:49:25 | 23 | 2.690.117 6,73% | 39,55 | 0,00010641 | 0,0000356 | ||
12/05/2026, 09:49:24 | 25 | 2.518.645 6,3% | 68,25 | 0,00017191 | 0,00003347 | ||
12/05/2026, 09:49:23 | 29 | 5.175.292 12,94% | 72,27 | 0,00037402 | 0,00006854 | ||
12/05/2026, 09:49:22 | 25 | 2.400.685 6,01% | 15,79 | 0,00003792 | 0,00003193 | ||
12/05/2026, 09:49:21 | 27 | 1.970.629 4,93% | 37,71 | 0,00007432 | 0,00002636 | ||
12/05/2026, 09:49:20 | 70 | 9.827.393 24,57% | 154,15 | 0,00151497 | 0,0001293 | ||
12/05/2026, 09:49:19 | 15 | 2.470.889 6,18% | 713,42 | 0,00176278 | 0,00003265 | ||
12/05/2026, 09:49:18 | 13 | 1.183.563 2,96% | 19,46 | 0,00002303 | 0,00001576 | ||
12/05/2026, 09:49:17 | 22 | 5.404.663 13,52% | 14,94 | 0,00008077 | 0,00007169 | ||
12/05/2026, 09:49:16 | 27 | 1.490.810 3,73% | 15,99 | 0,00002384 | 0,00001991 | ||
12/05/2026, 09:49:15 | 33 | 3.436.041 8,6% | 15,56 | 0,00005346 | 0,00004597 | ||
12/05/2026, 09:49:14 | 32 | 6.324.302 15,82% | 30,4 | 0,00019227 | 0,00008405 | ||
12/05/2026, 09:49:13 | 33 | 2.354.848 5,89% | 15,13 | 0,00003562 | 0,00003144 | ||
12/05/2026, 09:49:12 | 84 | 3.768.880 9,43% | 10,51 | 0,03963968 | 0,00005035 |
