Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 13/05/2026, 02:04:42 | 0AVAX | 0,00000056 | |||||
transfer | 13/05/2026, 02:04:42 | 0AVAX | 0,00000048 | |||||
AVAX transfer | 13/05/2026, 02:04:42 | 0,0804 | 0,00000016 | |||||
AVAX transfer | 13/05/2026, 02:04:42 | 0,0338 | 0,00000016 | |||||
AVAX transfer | 13/05/2026, 02:04:42 | 0,0723 | 0,00000016 | |||||
AVAX transfer | 13/05/2026, 02:04:42 | 0,0579 | 0,00000016 | |||||
AVAX transfer | 13/05/2026, 02:04:42 | 0,1003 | 0,00000016 | |||||
AVAX transfer | 13/05/2026, 02:04:42 | 0,0908 | 0,00000016 | |||||
AVAX transfer | 13/05/2026, 02:04:42 | 0,0656 | 0,00000016 | |||||
handleOps | 13/05/2026, 02:04:42 | 0AVAX | 0,00000163 | |||||
0xc28da5ef | 13/05/2026, 02:04:42 | 0AVAX | 0,0000364 | |||||
ROOT4146650865 | 13/05/2026, 02:04:42 | 0AVAX | 0,00000228 | |||||
approve | 13/05/2026, 02:04:42 | 0AVAX | 0,00000117 | |||||
transfer | 13/05/2026, 02:04:42 | 0AVAX | 0,00004879 | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 13/05/2026, 02:04:42 | 0AVAX | 0,00011433 | |||||
mint | 13/05/2026, 02:04:41 | 0AVAX | 0,00000056 | |||||
mint | 13/05/2026, 02:04:41 | 0AVAX | 0,00000056 | |||||
mint | 13/05/2026, 02:04:41 | 0AVAX | 0,00000056 | |||||
mint | 13/05/2026, 02:04:41 | 0AVAX | 0,00000056 | |||||
mint | 13/05/2026, 02:04:41 | 0AVAX | 0,00000056 |
