İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x82454e3f | 31.05.2026 11:10:53 | 0AVAX | 0,00000316 | |||||
0x82454e3f | 31.05.2026 11:10:53 | 0AVAX | 0,00000316 | |||||
0x82454e3f | 31.05.2026 11:10:53 | 0AVAX | 0,00000316 | |||||
0x6a1ba6d9 | 31.05.2026 11:10:53 | 0AVAX | 0,00000672 | |||||
0xaa2a9a72 | 31.05.2026 11:10:53 | 0AVAX | 0,00000847 | |||||
0xaa2a9a72 | 31.05.2026 11:10:53 | 0AVAX | 0,00000847 | |||||
0xaa2a9a72 | 31.05.2026 11:10:53 | 0AVAX | 0,00000847 | |||||
forward | 31.05.2026 11:10:53 | 0AVAX | 0,00013585 | |||||
0xf0aefa58 | 31.05.2026 11:10:53 | 0AVAX | 0,00041915 | |||||
transfer | 31.05.2026 11:10:53 | 0AVAX | 0,00018461 | |||||
transfer | 31.05.2026 11:10:53 | 0AVAX | 0,00099512 | |||||
mint | 31.05.2026 11:10:51 | 0AVAX | 0,00000144 | |||||
store | 31.05.2026 11:10:51 | 0AVAX | 0,00000282 | |||||
store | 31.05.2026 11:10:51 | 0AVAX | 0,00000282 | |||||
store | 31.05.2026 11:10:51 | 0AVAX | 0,00000282 | |||||
store | 31.05.2026 11:10:51 | 0AVAX | 0,00000282 | |||||
store | 31.05.2026 11:10:51 | 0AVAX | 0,00000282 | |||||
store | 31.05.2026 11:10:51 | 0AVAX | 0,00000282 | |||||
store | 31.05.2026 11:10:51 | 0AVAX | 0,00000282 | |||||
store | 31.05.2026 11:10:51 | 0AVAX | 0,00000282 |
