Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
28.04.2026, 04:49:43 | 114 | 0,00022722 | |
28.04.2026, 04:49:41 | 109 | 0,00040822 | |
28.04.2026, 04:49:39 | 119 | 0,00021829 | |
28.04.2026, 04:49:37 | 112 | 0,00016276 | |
28.04.2026, 04:49:35 | 108 | 0,00017012 | |
28.04.2026, 04:49:33 | 114 | 0,00017599 | |
28.04.2026, 04:49:31 | 103 | 0,00016882 | |
28.04.2026, 04:49:29 | 111 | 0,00022244 | |
28.04.2026, 04:49:27 | 108 | 0,00122948 | |
28.04.2026, 04:49:25 | 145 | 0,00023337 | |
28.04.2026, 04:49:23 | 154 | 0,00109032 | |
28.04.2026, 04:49:21 | 106 | 0,00024707 | |
28.04.2026, 04:49:19 | 142 | 0,00028914 | |
28.04.2026, 04:49:17 | 97 | 0,00293982 | |
28.04.2026, 04:49:15 | 154 | 0,00026428 | |
28.04.2026, 04:49:13 | 115 | 0,00019793 | |
28.04.2026, 04:49:11 | 109 | 0,00025974 | |
28.04.2026, 04:49:09 | 110 | 0,00021003 | |
28.04.2026, 04:49:07 | 111 | 0,00024569 | |
28.04.2026, 04:49:05 | 128 | 0,00023005 |
