Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
19:19:37 29/04/2026 | 179 | 0,00075222 | |
19:19:35 29/04/2026 | 131 | 0,00060678 | |
19:19:33 29/04/2026 | 157 | 0,00057149 | |
19:19:31 29/04/2026 | 157 | 0,00123892 | |
19:19:29 29/04/2026 | 109 | 0,00025961 | |
19:19:27 29/04/2026 | 132 | 0,00031949 | |
19:19:25 29/04/2026 | 119 | 0,00023315 | |
19:19:23 29/04/2026 | 113 | 0,00023918 | |
19:19:21 29/04/2026 | 106 | 0,00219592 | |
19:19:19 29/04/2026 | 117 | 0,00054231 | |
19:19:17 29/04/2026 | 117 | 0,00019054 | |
19:19:15 29/04/2026 | 153 | 0,00016747 | |
19:19:13 29/04/2026 | 102 | 0,00024126 | |
19:19:11 29/04/2026 | 120 | 0,00014856 | |
19:19:09 29/04/2026 | 101 | 0,00014354 | |
19:19:07 29/04/2026 | 113 | 0,00020395 | |
19:19:05 29/04/2026 | 118 | 0,00022309 | |
19:19:03 29/04/2026 | 128 | 0,00047447 | |
19:19:01 29/04/2026 | 120 | 0,00041352 | |
19:18:59 29/04/2026 | 119 | 0,0016494 |
