Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
01:40:21 28/04/2026 | 234 | 0,00075266 | |
01:40:19 28/04/2026 | 296 | 0,00086563 | |
01:40:17 28/04/2026 | 373 | 0,00583792 | |
01:40:15 28/04/2026 | 250 | 0,00060768 | |
01:40:13 28/04/2026 | 173 | 0,00032595 | |
01:40:11 28/04/2026 | 234 | 0,00056034 | |
01:40:09 28/04/2026 | 187 | 0,00088004 | |
01:40:07 28/04/2026 | 146 | 0,0014874 | |
01:40:05 28/04/2026 | 232 | 0,00062078 | |
01:40:03 28/04/2026 | 195 | 0,00040156 | |
01:40:01 28/04/2026 | 150 | 0,0029818 | |
01:39:59 28/04/2026 | 116 | 0,00019758 | |
01:39:57 28/04/2026 | 149 | 0,00028369 | |
01:39:55 28/04/2026 | 137 | 0,00080151 | |
01:39:53 28/04/2026 | 131 | 0,00028954 | |
01:39:51 28/04/2026 | 152 | 0,00028629 | |
01:39:49 28/04/2026 | 107 | 0,0001253 | |
01:39:47 28/04/2026 | 135 | 0,0002096 | |
01:39:45 28/04/2026 | 142 | 0,00017887 | |
01:39:43 28/04/2026 | 112 | 0,00017917 |
