Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
11:34:21 29/04/2026 | 138 | 0,00022366 | |
11:34:19 29/04/2026 | 148 | 0,00024445 | |
11:34:17 29/04/2026 | 150 | 0,00037682 | |
11:34:15 29/04/2026 | 176 | 0,00039389 | |
11:34:13 29/04/2026 | 146 | 0,00050461 | |
11:34:11 29/04/2026 | 195 | 0,0031939 | |
11:34:09 29/04/2026 | 203 | 0,00043367 | |
11:34:07 29/04/2026 | 176 | 0,00037548 | |
11:34:05 29/04/2026 | 155 | 0,00043309 | |
11:34:03 29/04/2026 | 197 | 0,00079587 | |
11:34:01 29/04/2026 | 151 | 0,00030183 | |
11:33:59 29/04/2026 | 161 | 0,00015946 | |
11:33:57 29/04/2026 | 139 | 0,00020705 | |
11:33:55 29/04/2026 | 183 | 0,00024412 | |
11:33:53 29/04/2026 | 142 | 0,00018934 | |
11:33:51 29/04/2026 | 149 | 0,00026018 | |
11:33:49 29/04/2026 | 150 | 0,00024145 | |
11:33:47 29/04/2026 | 147 | 0,00016879 | |
11:33:45 29/04/2026 | 142 | 0,00019907 | |
11:33:43 29/04/2026 | 154 | 0,0002212 |
