Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
27.04.2026, 09:00:21 | 356 | 0,0026105 | |
27.04.2026, 09:00:19 | 273 | 0,00050489 | |
27.04.2026, 09:00:17 | 320 | 0,00081628 | |
27.04.2026, 09:00:15 | 575 | 0,00940287 | |
27.04.2026, 09:00:13 | 643 | 0,01533068 | |
27.04.2026, 09:00:11 | 256 | 0,0007531 | |
27.04.2026, 09:00:09 | 434 | 0,0081096 | |
27.04.2026, 09:00:07 | 393 | 0,00269868 | |
27.04.2026, 09:00:05 | 401 | 0,00492872 | |
27.04.2026, 09:00:03 | 645 | 0,00944558 | |
27.04.2026, 09:00:01 | 618 | 0,01676968 | |
27.04.2026, 08:59:59 | 128 | 0,00024019 | |
27.04.2026, 08:59:57 | 132 | 0,00049296 | |
27.04.2026, 08:59:55 | 200 | 0,00068303 | |
27.04.2026, 08:59:53 | 139 | 0,00029806 | |
27.04.2026, 08:59:51 | 159 | 0,00032458 | |
27.04.2026, 08:59:49 | 159 | 0,00025719 | |
27.04.2026, 08:59:47 | 169 | 0,00019085 | |
27.04.2026, 08:59:45 | 205 | 0,00058988 | |
27.04.2026, 08:59:43 | 246 | 0,00102199 |
