İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 09:16:00 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
14.05.2026 09:16:00 | 2 | 2 | 0,01263837 | 0,0000036 | ||
14.05.2026 09:16:00 | 1 | 2 | 0,00000996 | 0,00000219 | ||
14.05.2026 09:16:00 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
14.05.2026 09:16:00 | 1 | 1 | 0,02109918 | 0,00000366 | ||
14.05.2026 09:16:00 | 1 | 3 | 0,00001053 | 0,00000253 | ||
14.05.2026 09:16:00 | 1 | 2 | 12,21580888 | 0,0000227 | ||
14.05.2026 09:16:00 | 1 | 2 | 0,00003876 | 0,00000219 | ||
14.05.2026 09:16:00 | 2 | 2 | 0,0002661 | 0,0000036 | ||
14.05.2026 09:16:00 | 1 | 2 | 0,00001033 | 0,00000219 | ||
14.05.2026 09:16:00 | 2 | 2 | 0,0002643 | 0,0000036 | ||
14.05.2026 09:16:00 | 1 | 2 | 0,00026119 | 0,00000219 | ||
14.05.2026 09:16:00 | 1 | 2 | 14,07234404 | 0,00000226 | ||
14.05.2026 09:16:00 | 1 | 2 | 0,00026119 | 0,00000219 | ||
14.05.2026 09:16:00 | 1 | 2 | 0,00026169 | 0,00000219 | ||
14.05.2026 09:16:00 | 3 | 2 | 0,00026793 | 0,00000501 | ||
14.05.2026 09:16:00 | 3 | 2 | 0,00082002 | 0,00000501 | ||
14.05.2026 09:16:00 | 2 | 2 | 1,41105235 | 0,0000252 | ||
14.05.2026 09:16:00 | 1 | 2 | 0,00001008 | 0,00000219 | ||
14.05.2026 09:16:00 | 1 | 3 | 0,00026272 | 0,00000253 |
