| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(13/05/2026, 01:47:16) | 13/05/2026, 01:47:16 | 1 inputs 0.00427215 | 2 outputs 0.00426763 | 0.00000452 |
Pendiente(13/05/2026, 01:47:16) | 13/05/2026, 01:47:16 | 1 inputs 0.013582 | 2 outputs 0.013579 | 0.000003 |
Pendiente(13/05/2026, 01:47:15) | 13/05/2026, 01:47:15 | 1 inputs 0.00043407 | 2 outputs 0.00042975 | 0.00000432 |
Pendiente(13/05/2026, 01:47:14) | 13/05/2026, 01:47:14 | 1 inputs 0.63473232 | 2 outputs 0.63472724 | 0.00000508 |
Pendiente(13/05/2026, 01:47:14) | 13/05/2026, 01:47:14 | 1 inputs 9.67717115 | 2 outputs 9.67716607 | 0.00000508 |
Pendiente(13/05/2026, 01:47:13) | 13/05/2026, 01:47:13 | 1 inputs 0.0016003 | 2 outputs 0.0011 | 0.0005003 |
Pendiente(13/05/2026, 01:47:13) | 13/05/2026, 01:47:13 | 1 inputs 0.00052207 | 2 outputs 0.00051784 | 0.00000423 |
Pendiente(13/05/2026, 01:47:13) | 13/05/2026, 01:47:13 | 1 inputs 0.00541927 | 1 outputs 0.00541701 | 0.00000226 |
Pendiente(13/05/2026, 01:47:13) | 13/05/2026, 01:47:13 | 1 inputs 0.00066236 | 2 outputs 0.00065612 | 0.00000624 |
Pendiente(13/05/2026, 01:47:13) | 13/05/2026, 01:47:13 | 1 inputs 0.53308177 | 1 outputs 0.5330759 | 0.00000587 |
Pendiente(13/05/2026, 01:47:13) | 13/05/2026, 01:47:13 | 2 inputs 0.00034263 | 2 outputs 0.00033566 | 0.00000697 |
Pendiente(13/05/2026, 01:47:12) | 13/05/2026, 01:47:12 | 2 inputs 0.02419369 | 1 outputs 0.02418503 | 0.00000866 |
Pendiente(13/05/2026, 01:47:12) | 13/05/2026, 01:47:12 | 1 inputs 0.00632822 | 2 outputs 0.00632541 | 0.00000281 |
Pendiente(13/05/2026, 01:47:12) | 13/05/2026, 01:47:12 | 1 inputs 0.00405237 | 1 outputs 0.00404797 | 0.0000044 |
Pendiente(13/05/2026, 01:47:12) | 13/05/2026, 01:47:12 | 2 inputs 0.01134684 | 2 outputs 0.01133848 | 0.00000836 |
Pendiente(13/05/2026, 01:47:12) | 13/05/2026, 01:47:12 | 1 inputs 0.00505956 | 2 outputs 0.00505815 | 0.00000141 |
Pendiente(13/05/2026, 01:47:12) | 13/05/2026, 01:47:12 | 3 inputs 0.27025371 | 2 outputs 0.2702454 | 0.00000831 |
Pendiente(13/05/2026, 01:47:12) | 13/05/2026, 01:47:12 | 3 inputs 0.0151 | 2 outputs 0.01509742 | 0.00000258 |
Pendiente(13/05/2026, 01:47:12) | 13/05/2026, 01:47:12 | 5 inputs 0.0318781 | 1 outputs 0.03186266 | 0.00001544 |
Pendiente(13/05/2026, 01:47:10) | 13/05/2026, 01:47:10 | 1 inputs 0.00000698 | 1 outputs 0.00000546 | 0.00000152 |
