Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:39:21 16/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:39:18 16/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02:39:15 16/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
02:39:12 16/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
02:39:09 16/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
02:39:06 16/05/2026 | 2 | 8.870 | 758.716 1,9% | < 0,000001 | ||
02:39:03 16/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
02:39:00 16/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
02:38:57 16/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
02:38:54 16/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:38:51 16/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:38:48 16/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
02:38:45 16/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02:38:42 16/05/2026 | 3 | 1.175 | 147.510 0,37% | < 0,000001 | ||
02:38:39 16/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:38:36 16/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
02:38:33 16/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
02:38:30 16/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:38:27 16/05/2026 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | < 0,000001 | ||
02:38:24 16/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 |
