Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026 05:29:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026 05:29:42 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | 7 | ||
18.03.2026 05:29:39 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
18.03.2026 05:29:36 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
18.03.2026 05:29:33 | 2 | 925 | 77.366 %0,2 | 7 | ||
18.03.2026 05:29:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026 05:29:27 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | 7 | ||
18.03.2026 05:29:24 | 2 | 924 | 55.658 %0,14 | 7 | ||
18.03.2026 05:29:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026 05:29:18 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
18.03.2026 05:29:15 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
18.03.2026 05:29:12 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
18.03.2026 05:29:09 | 2 | 2.165 | 201.243 %0,51 | 7 | ||
18.03.2026 05:29:06 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | 7 | ||
18.03.2026 05:29:03 | 3 | 1.175 | 169.242 %0,43 | 7 | ||
18.03.2026 05:29:00 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
18.03.2026 05:28:57 | 3 | 1.175 | 147.510 %0,37 | 7 | ||
18.03.2026 05:28:54 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
18.03.2026 05:28:51 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | 7 | ||
18.03.2026 05:28:48 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 |
