Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 15:36:40 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 15:36:37 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 15:36:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01/06/2026 15:36:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01/06/2026 15:36:28 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 15:36:25 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 15:36:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01/06/2026 15:36:19 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 15:36:16 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 15:36:13 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 15:36:10 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 15:36:07 | 1 | 1 158 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 15:36:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01/06/2026 15:36:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01/06/2026 15:35:58 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 15:35:55 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 15:35:52 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 15:35:49 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 15:35:46 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 15:35:43 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 |
