Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2026 14:04:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026 14:04:03 | 3 | 1.111 | 112.060 %0,29 | 7 | ||
15.03.2026 14:04:00 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
15.03.2026 14:03:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026 14:03:54 | 1 | 798 | 46.467 %0,12 | 7 | ||
15.03.2026 14:03:51 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
15.03.2026 14:03:48 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | 7 | ||
15.03.2026 14:03:45 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
15.03.2026 14:03:42 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | 7 | ||
15.03.2026 14:03:39 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
15.03.2026 14:03:36 | 4 | 2.005 | 236.821 %0,6 | 7 | ||
15.03.2026 14:03:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026 14:03:30 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
15.03.2026 14:03:27 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
15.03.2026 14:03:24 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
15.03.2026 14:03:21 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
15.03.2026 14:03:18 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
15.03.2026 14:03:15 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | 7 | ||
15.03.2026 14:03:12 | 2 | 989 | 91.072 %0,23 | 7 | ||
15.03.2026 14:03:09 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 |
