Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.03.2026, 16:14:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
26.03.2026, 16:14:48 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
26.03.2026, 16:14:45 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
26.03.2026, 16:14:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026, 16:14:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
26.03.2026, 16:14:36 | 2 | 989 | 91.036 0,23 % | 7 | ||
26.03.2026, 16:14:33 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
26.03.2026, 16:14:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026, 16:14:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026, 16:14:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
26.03.2026, 16:14:21 | 1 | 801 | 51.614 0,13 % | 7 | ||
26.03.2026, 16:14:18 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
26.03.2026, 16:14:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026, 16:14:12 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
26.03.2026, 16:14:09 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
26.03.2026, 16:14:06 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
26.03.2026, 16:14:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026, 16:14:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
26.03.2026, 16:13:57 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 | ||
26.03.2026, 16:13:54 | 3 | 2.159 | 188.381 0,48 % | 7 |
