Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2026 06:36:09 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | 7 | ||
19.03.2026 06:36:06 | 1 | 1.222 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.03.2026 06:36:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026 06:36:00 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.03.2026 06:35:57 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.03.2026 06:35:54 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.03.2026 06:35:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026 06:35:48 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.03.2026 06:35:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026 06:35:42 | 3 | 1.175 | 125.718 %0,32 | 7 | ||
19.03.2026 06:35:39 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.03.2026 06:35:36 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.03.2026 06:35:33 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
19.03.2026 06:35:30 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | 7 | ||
19.03.2026 06:35:27 | 3 | 1.111 | 90.328 %0,23 | 7 | ||
19.03.2026 06:35:24 | 3 | 1.175 | 125.730 %0,32 | 7 | ||
19.03.2026 06:35:21 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
19.03.2026 06:35:18 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | 7 | ||
19.03.2026 06:35:15 | 4 | 1.601 | 188.782 %0,48 | 7 | ||
19.03.2026 06:35:12 | 3 | 1.047 | 98.390 %0,25 | 7 |
