Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.03.2026 04:34:12 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
23.03.2026 04:34:09 | 2 | 925 | 77.402 %0,2 | 7 | ||
23.03.2026 04:34:06 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
23.03.2026 04:34:03 | 2 | 989 | 112.768 %0,29 | 7 | ||
23.03.2026 04:34:00 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
23.03.2026 04:33:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.03.2026 04:33:54 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
23.03.2026 04:33:51 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
23.03.2026 04:33:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.03.2026 04:33:45 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
23.03.2026 04:33:42 | 1 | 801 | 56.366 %0,15 | 7 | ||
23.03.2026 04:33:39 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
23.03.2026 04:33:36 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
23.03.2026 04:33:33 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
23.03.2026 04:33:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.03.2026 04:33:27 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
23.03.2026 04:33:24 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
23.03.2026 04:33:21 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
23.03.2026 04:33:18 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
23.03.2026 04:33:15 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 |
