Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2026 08:57:18 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
20.03.2026 08:57:15 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | 7 | ||
20.03.2026 08:57:12 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
20.03.2026 08:57:09 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
20.03.2026 08:57:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.03.2026 08:57:03 | 2 | 924 | 55.682 %0,14 | 7 | ||
20.03.2026 08:57:00 | 3 | 1.175 | 169.266 %0,43 | 7 | ||
20.03.2026 08:56:57 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
20.03.2026 08:56:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.03.2026 08:56:51 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
20.03.2026 08:56:48 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | 7 | ||
20.03.2026 08:56:45 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
20.03.2026 08:56:42 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
20.03.2026 08:56:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.03.2026 08:56:36 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
20.03.2026 08:56:33 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
20.03.2026 08:56:30 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
20.03.2026 08:56:27 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
20.03.2026 08:56:24 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
20.03.2026 08:56:21 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 |
