Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 23:03:30 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 23:03:27 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 23:03:24 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 23:03:21 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 23:03:18 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 23:03:15 | 2 | 989 | 69,328 0.18 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 23:03:12 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 23:03:09 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 23:03:06 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 23:03:03 | 3 | 1,111 | 112,060 0.29 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 23:03:00 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 23:02:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 23:02:54 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 23:02:51 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 23:02:48 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 23:02:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 23:02:42 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 23:02:39 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 23:02:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 23:02:33 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 |
