Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:57:36 16/03/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
17:57:33 16/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
17:57:30 16/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:57:27 16/03/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
17:57:24 16/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:57:21 16/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
17:57:18 16/03/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
17:57:15 16/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
17:57:12 16/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
17:57:09 16/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:57:06 16/03/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
17:57:03 16/03/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
17:57:00 16/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
17:56:57 16/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
17:56:54 16/03/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
17:56:51 16/03/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
17:56:48 16/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:56:45 16/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
17:56:42 16/03/2026 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25% | 7 | ||
17:56:39 16/03/2026 | 3 | 1.175 | 147.450 0,37% | 7 |
