Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2026, 18:12:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 18:12:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 18:12:06 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
21.03.2026, 18:12:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.03.2026, 18:12:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
21.03.2026, 18:11:57 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
21.03.2026, 18:11:54 | 4 | 1.297 | 168.474 0,43 % | 7 | ||
21.03.2026, 18:11:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 18:11:48 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
21.03.2026, 18:11:45 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
21.03.2026, 18:11:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
21.03.2026, 18:11:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
21.03.2026, 18:11:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
21.03.2026, 18:11:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 18:11:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 18:11:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 18:11:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.03.2026, 18:11:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 18:11:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 18:11:15 | 3 | 1.175 | 169.158 0,43 % | 7 |
