Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:34:36 19/03/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
00:34:33 19/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:34:30 19/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
00:34:27 19/03/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
00:34:24 19/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
00:34:21 19/03/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
00:34:18 19/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
00:34:15 19/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:34:12 19/03/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
00:34:09 19/03/2026 | 3 | 1.111 | 133.804 0,34% | 7 | ||
00:34:06 19/03/2026 | 3 | 1.175 | 169.182 0,43% | 7 | ||
00:34:03 19/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:34:00 19/03/2026 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25% | 7 | ||
00:33:57 19/03/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
00:33:54 19/03/2026 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29% | 7 | ||
00:33:51 19/03/2026 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2% | 7 | ||
00:33:48 19/03/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
00:33:45 19/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:33:42 19/03/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
00:33:39 19/03/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 |
