Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 01:46:19 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 01:46:17 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 01:46:15 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 01:46:13 | 2 | 1.085 | 107.472 %0,36 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 01:46:11 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 01:46:09 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 01:46:07 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 01:46:05 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 01:46:03 | 2 | 2.217 | 164.100 %0,55 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 01:46:01 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 01:45:59 | 1 | 907 | 54.690 %0,19 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 01:45:57 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 01:45:55 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 01:45:53 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 01:45:51 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 01:45:49 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 01:45:47 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 01:45:45 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 01:45:43 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 01:45:41 | 3 | 1.279 | 134.478 %0,45 | < 0,000001 |
