Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 08:18:04 | 62 | 8 985 417 16,34 % | 88,47 | 0,00079498 | 0,00007949 | ||
14.05.2026, 08:18:04 | 65 | 8 469 387 15,4 % | 118,4 | 0,00100281 | 0,00010028 | ||
14.05.2026, 08:18:03 | 91 | 14 283 471 25,97 % | 103,2 | 0,00147417 | 0,00014741 | ||
14.05.2026, 08:18:03 | 77 | 13 159 032 23,93 % | 108,48 | 0,00142753 | 0,00014275 | ||
14.05.2026, 08:18:02 | 72 | 10 048 122 18,27 % | 177,95 | 0,0017881 | 0,00017881 | ||
14.05.2026, 08:18:02 | 75 | 11 678 038 21,24 % | 66,63 | 0,0007782 | 0,00007782 | ||
14.05.2026, 08:18:02 | 71 | 12 233 307 22,25 % | 77,02 | 0,00094232 | 0,00009423 | ||
14.05.2026, 08:18:01 | 93 | 12 051 353 21,92 % | 118,1 | 0,00142328 | 0,00014232 | ||
14.05.2026, 08:18:01 | 134 | 14 332 051 26,06 % | 105,86 | 0,00151729 | 0,00015172 | ||
14.05.2026, 08:18:00 | 75 | 12 259 612 22,3 % | 122,93 | 0,00150712 | 0,00015071 | ||
14.05.2026, 08:18:00 | 53 | 7 082 305 12,88 % | 559,32 | 0,0039613 | 0,00039613 | ||
14.05.2026, 08:17:59 | 73 | 11 556 446 21,02 % | 219,92 | 0,00254152 | 0,00025415 | ||
14.05.2026, 08:17:59 | 72 | 12 312 412 22,39 % | 102,45 | 0,00126151 | 0,00012615 | ||
14.05.2026, 08:17:58 | 60 | 11 960 401 21,75 % | 92,8 | 0,00110994 | 0,00011099 | ||
14.05.2026, 08:17:58 | 81 | 14 710 483 26,75 % | 72,75 | 0,00107029 | 0,00010702 | ||
14.05.2026, 08:17:57 | 63 | 7 050 936 12,82 % | 96,82 | 0,0006827 | 0,00006827 | ||
14.05.2026, 08:17:57 | 58 | 9 686 785 17,62 % | 58,52 | 0,00056691 | 0,00005669 | ||
14.05.2026, 08:17:57 | 60 | 9 728 787 17,69 % | 61,11 | 0,0005946 | 0,00005946 | ||
14.05.2026, 08:17:56 | 50 | 4 380 185 7,97 % | 256,34 | 0,00112282 | 0,00011228 | ||
14.05.2026, 08:17:56 | 64 | 10 064 493 18,3 % | 73,28 | 0,00073762 | 0,00007376 |
