Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 01:33:14 | 47 | 4.759.050 8,66% | 88,87 | 0,00042296 | 0,00004229 | ||
13/05/2026, 01:33:14 | 67 | 6.670.679 12,13% | 106,94 | 0,00071339 | 0,00007133 | ||
13/05/2026, 01:33:13 | 35 | 3.214.773 5,85% | 273,49 | 0,00087921 | 0,00008792 | ||
13/05/2026, 01:33:13 | 70 | 7.096.811 12,91% | 128,24 | 0,00091009 | 0,000091 | ||
13/05/2026, 01:33:12 | 75 | 6.858.816 12,48% | 122,93 | 0,00084316 | 0,00008431 | ||
13/05/2026, 01:33:12 | 73 | 10.874.173 19,78% | 94,23 | 0,00102477 | 0,00010247 | ||
13/05/2026, 01:33:12 | 53 | 5.739.699 10,44% | 139,65 | 0,00080157 | 0,00008015 | ||
13/05/2026, 01:33:11 | 69 | 6.193.535 11,27% | 142,29 | 0,00088133 | 0,00008813 | ||
13/05/2026, 01:33:11 | 74 | 12.693.167 23,08% | 64,55 | 0,00081943 | 0,00008194 | ||
13/05/2026, 01:33:10 | 81 | 8.626.305 15,69% | 87,95 | 0,00075868 | 0,00007586 | ||
13/05/2026, 01:33:10 | 103 | 11.858.720 21,57% | 137,35 | 0,0016288 | 0,00016288 | ||
13/05/2026, 01:33:09 | 35 | 5.376.052 9,78% | 95,78 | 0,00051496 | 0,00005149 | ||
13/05/2026, 01:33:09 | 69 | 8.310.837 15,12% | 52,46 | 0,00043601 | 0,0000436 | ||
13/05/2026, 01:33:08 | 67 | 7.156.394 13,02% | 93,67 | 0,00067035 | 0,00006703 | ||
13/05/2026, 01:33:08 | 76 | 6.993.921 12,72% | 111,45 | 0,00077947 | 0,00007794 | ||
13/05/2026, 01:33:08 | 73 | 6.874.553 12,5% | 111,05 | 0,00076342 | 0,00007634 | ||
13/05/2026, 01:33:07 | 84 | 7.461.309 13,57% | 98,22 | 0,00073287 | 0,00007328 | ||
13/05/2026, 01:33:07 | 59 | 7.400.221 13,46% | 61,04 | 0,00045174 | 0,00004517 | ||
13/05/2026, 01:33:06 | 64 | 8.351.010 15,19% | 64,87 | 0,00054181 | 0,00005418 | ||
13/05/2026, 01:33:06 | 81 | 10.407.498 18,93% | 224,26 | 0,002334 | 0,0002334 |
