Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
910,698 | 26/05/2026, 07:15:38 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
910,705 | 26/05/2026, 07:15:37 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
921,641 | 26/05/2026, 07:15:36 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
910,697 | 26/05/2026, 07:15:34 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
910,719 | 26/05/2026, 07:15:34 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
910,696 | 26/05/2026, 07:15:27 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
910,695 | 26/05/2026, 07:15:26 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
910,717 | 26/05/2026, 07:15:25 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
937,188 | 26/05/2026, 07:15:23 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
186,472 | 26/05/2026, 07:15:23 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
910,694 | 26/05/2026, 07:15:22 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
951,455 | 26/05/2026, 07:15:21 | 200,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,306 | 26/05/2026, 07:15:15 | 2,500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
910,713 | 26/05/2026, 07:15:09 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
910,688 | 26/05/2026, 07:15:06 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
910,697 | 26/05/2026, 07:15:05 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
910,667 | 26/05/2026, 07:15:04 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
921,633 | 26/05/2026, 07:15:03 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
910,687 | 26/05/2026, 07:15:02 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
910,666 | 26/05/2026, 07:15:00 | 800,001 | 0.201 | 0BNB |
