Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,899,563 | 13/05/2026, 19:07:33 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,149 | 13/05/2026, 19:07:25 | 500,000 | 0.1 | 0.0002 | ||||
11,899,557 | 13/05/2026, 19:07:15 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
154,285 | 13/05/2026, 19:06:21 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
35,021 | 13/05/2026, 19:06:00 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
7,519 | 13/05/2026, 19:05:31 | 23,000 | 1 | 0BNB | ||||
69,212 | 13/05/2026, 19:05:22 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
12,998,903 | 13/05/2026, 19:05:18 | 750,000 | 0.28615559 | 0BNB | ||||
2,148 | 13/05/2026, 19:05:00 | 500,000 | 0.1 | 0.0002 | ||||
34,995 | 13/05/2026, 19:04:49 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
71,758 | 13/05/2026, 19:03:56 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,899,488 | 13/05/2026, 19:03:49 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,899,487 | 13/05/2026, 19:03:45 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,899,480 | 13/05/2026, 19:03:24 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
154,253 | 13/05/2026, 19:03:23 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
220,462 | 13/05/2026, 19:03:19 | 604,002 | 0.15000004 | 0BNB | ||||
154,242 | 13/05/2026, 19:03:01 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
901,849 | 13/05/2026, 19:02:22 | 467,002 | 0.10000003 | 0BNB | ||||
11,899,449 | 13/05/2026, 19:01:52 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,899,448 | 13/05/2026, 19:01:50 | 53,000 | 0.1 | 0BNB |
