Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177,044 | 17/05/2026, 07:15:04 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
915,598 | 17/05/2026, 07:14:46 | 2,750,000 | 0.12301875 | 0BNB | ||||
118 | 17/05/2026, 07:14:34 | 864,000 | 0.05570295 | 0BNB | ||||
915,596 | 17/05/2026, 07:14:25 | 2,750,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
116 | 17/05/2026, 07:14:24 | 864,000 | 0.05500001 | 0BNB | ||||
414,612 | 17/05/2026, 07:14:21 | 2,882,843 | 0.1 | < 0.00000001 | ||||
34,261 | 17/05/2026, 07:14:21 | 8,044,716 | 0.1 | 0BNB | ||||
48,630 | 17/05/2026, 07:14:19 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
48,627 | 17/05/2026, 07:14:14 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
919,238 | 17/05/2026, 07:13:26 | 561,001 | 0.15000003 | 0BNB | ||||
45,113 | 17/05/2026, 07:13:09 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
70,906 | 17/05/2026, 07:12:34 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
82 | 17/05/2026, 07:12:16 | 864,000 | 0.0553378 | 0BNB | ||||
78 | 17/05/2026, 07:12:01 | 864,000 | 0.0550033 | 0BNB | ||||
3,341 | 17/05/2026, 07:11:58 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
87,347 | 17/05/2026, 07:11:08 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
87,345 | 17/05/2026, 07:11:08 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
87,343 | 17/05/2026, 07:11:06 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
77,523 | 17/05/2026, 07:11:03 | 170,005 | 0.14818858 | 0BNB | ||||
87,341 | 17/05/2026, 07:11:02 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
