Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170.576 | 04:54:33 13/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
170.575 | 04:54:27 13/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
898.402 | 04:54:25 13/05/2026 | 2.750.000 | -- | 0BNB | ||||
69.613 | 04:53:41 13/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
170.574 | 04:53:10 13/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
170.573 | 04:53:06 13/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
43.526 | 04:52:52 13/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
43.525 | 04:52:50 13/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
43.524 | 04:52:28 13/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
69.611 | 04:52:16 13/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.882.456 | 04:52:12 13/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
81.004 | 04:28:43 13/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
43.517 | 04:28:20 13/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
898.334 | 04:28:14 13/05/2026 | 2.750.000 | -- | 0BNB | ||||
43.516 | 04:28:10 13/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
69.031 | 04:27:36 13/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
81.003 | 04:27:26 13/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
4.238 | 04:27:09 13/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
4.694 | 04:27:09 13/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
4.161 | 04:26:30 13/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB |
