Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026 05:08:22 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
05.05.2026 05:08:20 | 2 | 2.019 | 162.971 %0,55 | 252 | ||
05.05.2026 05:08:18 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
05.05.2026 05:08:16 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
05.05.2026 05:08:14 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
05.05.2026 05:08:12 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
05.05.2026 05:08:10 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
05.05.2026 05:08:08 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
05.05.2026 05:08:06 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
05.05.2026 05:08:04 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
05.05.2026 05:08:02 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
05.05.2026 05:08:00 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
05.05.2026 05:07:58 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
05.05.2026 05:07:56 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
05.05.2026 05:07:54 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
05.05.2026 05:07:52 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
05.05.2026 05:07:50 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
05.05.2026 05:07:48 | 1 | 840 | 46.555 %0,16 | 252 | ||
05.05.2026 05:07:46 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
05.05.2026 05:07:44 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 |
