Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
07:14:34 15/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,665633 | ||
07:14:28 15/05/2026 | 2 | 0,004802 | 11,665632 | ||
07:14:22 15/05/2026 | 1 | 0,004868 | 11,665632 | ||
07:14:16 15/05/2026 | 6 | 0,0027 | 11,665632 | ||
07:14:10 15/05/2026 | 4 | 0,002776 | 11,665632 | ||
07:14:05 15/05/2026 | 8 | 0,0036 | 11,665631 | ||
07:13:59 15/05/2026 | 3 | 0,00432 | 11,665631 | ||
07:13:52 15/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,665631 | ||
07:13:47 15/05/2026 | 2 | 0,01622 | 11,66563 | ||
07:13:41 15/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,66563 | ||
07:13:35 15/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,66563 | ||
07:13:29 15/05/2026 | 1 | 0,000739 | 11,66563 | ||
07:13:23 15/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,665629 | ||
07:13:17 15/05/2026 | 8 | 0,009612 | 11,665629 | ||
07:13:11 15/05/2026 | 5 | 0,003226 | 11,665629 | ||
07:13:05 15/05/2026 | 11 | 0,017478 | 11,665629 | ||
07:12:59 15/05/2026 | 3 | 0,005924 | 11,665628 | ||
07:12:53 15/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,665628 | ||
07:12:47 15/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,665628 | ||
07:12:42 15/05/2026 | 1 | 0,000625 | 11,665628 |













