İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 19:28:20 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026 19:28:14 | MsgExecuteContract | -- | 0,00495 ATOM | ||||
26.04.2026 19:28:14 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026 19:28:09 | MsgExecuteContract | -- | 0,005609 ATOM | ||||
26.04.2026 19:28:07 | Hibe Öde | -- | 0,000826 ATOM | ||||
26.04.2026 19:28:01 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026 19:27:39 | Gönder | 28,969148 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
26.04.2026 19:27:33 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026 19:27:27 | Temsilcilikten Çıkar | -- | 0,004425 ATOM | ||||
26.04.2026 19:27:27 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026 19:27:27 | Delege Ödülünü Çek | 0,007053 ATOM | |||||
26.04.2026 19:27:21 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026 19:27:09 | Delege Ödülünü Çek | 0,023397 ATOM | |||||
26.04.2026 19:27:03 | Alınan IBC | 0,005084 ATOM | |||||
26.04.2026 19:27:03 | Delege Ödülünü Çek | 0,008252 ATOM | |||||
26.04.2026 19:26:57 | Alınan IBC | 0,006282 ATOM | |||||
26.04.2026 19:26:57 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
26.04.2026 19:26:51 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
26.04.2026 19:26:51 | Delege Ödülünü Çek | 0,003694 ATOM | |||||
26.04.2026 19:26:39 | Gönder | 12 ATOM | 0,00074 ATOM |
