トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 13:46:11 | 委任 | 0.015224 ATOM | |||||
2026/05/15 13:46:11 | IBC 受取 | 0.002434 ATOM | |||||
2026/05/15 13:46:11 | 送信 | 8.63 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/15 13:46:06 | 委任の取り消し | 0.008985 ATOM | |||||
2026/05/15 13:46:00 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/15 13:45:54 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/15 13:45:42 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/15 13:45:42 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003688 ATOM | |||||
2026/05/15 13:45:36 | IBC 受取 | 0.002639 ATOM | |||||
2026/05/15 13:45:36 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/15 13:45:30 | デリゲーター報酬を出金 | 0.009699 ATOM | |||||
2026/05/15 13:45:30 | 委任 | 0.025596 ATOM | |||||
2026/05/15 13:45:18 | 委任 | -- | 0.00593 ATOM | ||||
2026/05/15 13:45:18 | 委任 | 0.00569 ATOM | |||||
2026/05/15 13:45:13 | IBC 承諾 | -- | 0.002353 ATOM | ||||
2026/05/15 13:45:07 | 委任 | 0.004465 ATOM | |||||
2026/05/15 13:45:03 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/15 13:45:03 | IBC 送金 | 79.996 ATOM | 0.00105 ATOM | ||||
2026/05/15 13:44:57 | IBC 承諾 | -- | 0.002388 ATOM | ||||
2026/05/15 13:44:57 | IBC 受取 | 0.03101 ATOM |
