Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 02:11:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04.06.2026, 02:11:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04.06.2026, 02:11:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04.06.2026, 02:10:48 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04.06.2026, 02:10:43 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04.06.2026, 02:10:43 | Senden | 3,172371 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
04.06.2026, 02:10:36 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
04.06.2026, 02:10:36 | MsgExecuteContract | 0,001797 ATOM | |||||
04.06.2026, 02:10:30 | Delegator-Prämie abheben | 0,006814 ATOM | |||||
04.06.2026, 02:10:30 | IBC-Empfang | 0,003734 ATOM | |||||
04.06.2026, 02:10:30 | IBC-Empfang | 0,002294 ATOM | |||||
04.06.2026, 02:10:30 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001742 ATOM | ||||
04.06.2026, 02:10:25 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04.06.2026, 02:10:25 | MsgExecuteContract | 0,004392 ATOM | |||||
04.06.2026, 02:10:19 | IBC-Bestätigung | -- | 0,001393 ATOM | ||||
04.06.2026, 02:10:13 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
04.06.2026, 02:10:09 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
04.06.2026, 02:10:09 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
04.06.2026, 02:10:09 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
04.06.2026, 02:10:09 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM |
