Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:05:46 17/05/2026 | Gửi | 1.000 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
14:05:41 17/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,012172 ATOM | |||||
14:05:35 17/05/2026 | Ủy quyền | 0,005468 ATOM | |||||
14:05:23 17/05/2026 | Ủy quyền | 0,005768 ATOM | |||||
14:05:11 17/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,007575 ATOM | |||||
14:05:11 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,002687 ATOM | |||||
14:05:11 17/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002238 ATOM | ||||
14:05:05 17/05/2026 | Gửi | 50,9 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
14:04:58 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,003759 ATOM | |||||
14:04:58 17/05/2026 | Gửi | 2.001,535 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
14:04:58 17/05/2026 | Gửi | 5.000 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
14:04:47 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,010709 ATOM | |||||
14:04:47 17/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001962 ATOM | ||||
14:04:41 17/05/2026 | Gửi | 354,086708 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
14:04:41 17/05/2026 | Gửi | 0,05 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
14:04:11 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,006267 ATOM | |||||
14:04:06 17/05/2026 | Gửi | 11.534,8 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
14:04:06 17/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002406 ATOM | ||||
14:04:06 17/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,007018 ATOM | |||||
14:04:00 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,002361 ATOM |
