Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:43:06 17/05/2026 | Chuyển IBC | 6,7 ATOM | 0,001332 ATOM | ||||
02:42:58 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,007158 ATOM | |||||
02:42:52 17/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
02:42:46 17/05/2026 | Ủy quyền | 0,005093 ATOM | |||||
02:42:40 17/05/2026 | Gửi | 340,528508 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
02:42:40 17/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
02:42:34 17/05/2026 | Ủy quyền | 0,004467 ATOM | |||||
02:42:29 17/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
02:42:29 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,002669 ATOM | |||||
02:42:29 17/05/2026 | Gửi | 66,71 ATOM | 0,000551 ATOM | ||||
02:42:17 17/05/2026 | Gửi | 50,973851 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
02:42:17 17/05/2026 | Trao theo ủy quyền | -- | 0,00171 ATOM | ||||
02:42:17 17/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
02:42:06 17/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
02:42:06 17/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,001801 ATOM | |||||
02:42:06 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004513 ATOM | |||||
02:42:00 17/05/2026 | Ủy quyền | 0,025601 ATOM | |||||
02:42:00 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,003153 ATOM | |||||
02:41:54 17/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
02:41:48 17/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,001488 ATOM |
