Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:29:54 17/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,004431 ATOM | |||||
18:29:48 17/05/2026 | Gửi | 111,09 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
18:29:48 17/05/2026 | Gửi | 6,586167 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
18:29:48 17/05/2026 | Chuyển IBC | 165 ATOM | 0,00583 ATOM | ||||
18:29:42 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003549 ATOM | |||||
18:29:37 17/05/2026 | Ủy quyền | 0,004922 ATOM | |||||
18:29:37 17/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,001876 ATOM | ||||
18:29:37 17/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002409 ATOM | ||||
18:29:31 17/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,006606 ATOM | |||||
18:29:31 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,007411 ATOM | |||||
18:29:31 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004339 ATOM | |||||
18:29:31 17/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002376 ATOM | ||||
18:29:31 17/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002205 ATOM | ||||
18:29:31 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,002664 ATOM | |||||
18:29:25 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003689 ATOM | |||||
18:29:25 17/05/2026 | Chuyển IBC | 0 ATOM | 0,000951 ATOM | ||||
18:29:19 17/05/2026 | Chuyển IBC | 1.524,967501 ATOM | 0,012499 ATOM | ||||
18:29:19 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,004124 ATOM | |||||
18:29:19 17/05/2026 | Gửi | 165 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
18:29:19 17/05/2026 | Gửi | 831 ATOM | 0,02 ATOM |
