Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 02:27:18 | 1 | 2 | 0,75695473 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 03:04:49 | 3 | 2 | 0,75664952 | 0,00004 | ||
13.05.2026 04:16:32 | 2 | 2 | 0,75645544 | 0,0000374 | ||
13.05.2026 04:16:32 | 1 | 2 | 0,75644064 | 0,0000226 | ||
13.05.2026 00:00:31 | 3 | 2 | 0,7561522 | 0,0000522 | ||
12.05.2026 23:14:49 | 14 | 2 | 0,75562502 | 0,00002164 | ||
13.05.2026 04:16:32 | 1 | 2 | 0,75513651 | 0,0000226 | ||
13.05.2026 06:04:51 | 1 | 2 | 0,75502484 | 0,00004 | ||
13.05.2026 13:34:26 | 1 | 2 | 0,75498484 | 0,00000227 | ||
12.05.2026 18:23:01 | 1 | 2 | 0,7546226 | 0,0000226 | ||
12.05.2026 23:21:05 | 1 | 2 | 0,75440946 | 0,0001 | ||
12.05.2026 18:00:22 | 2 | 2 | 0,75407766 | 0,0001 | ||
13.05.2026 01:14:13 | 1 | 2 | 0,75378308 | 0,0000226 | ||
13.05.2026 01:01:09 | 1 | 2 | 0,75294229 | 0,00000226 | ||
12.05.2026 19:35:28 | 1 | 2 | 0,75291866 | 0,0001 | ||
13.05.2026 04:23:37 | 1 | 2 | 0,75238559 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 01:47:24 | 1 | 2 | 0,75185344 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 01:14:13 | 1 | 2 | 0,7516905 | 0,00000225 | ||
12.05.2026 22:26:06 | 1 | 2 | 0,75111477 | 0,0000226 | ||
12.05.2026 22:36:40 | 1 | 2 | 0,75081803 | 0,00000226 |
