Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:37:43 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,34098132 | 0,0000226 | ||
03:08:23 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,34014977 | 0,000006 | ||
04:16:56 14/05/2026 | 2 | 2 | 0,34005823 | 0,0000374 | ||
01:31:34 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,33946834 | 0,0000226 | ||
21:33:38 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,33917494 | 0,0000226 | ||
02:33:14 14/05/2026 | 2 | 2 | 0,33903733 | 0,0000374 | ||
18:22:20 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,33873918 | 0,0000226 | ||
13:07:42 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,3385405 | 0,00000225 | ||
22:21:00 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,33772264 | 0,0000226 | ||
21:05:03 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,33741283 | 0,00000225 | ||
11:43:26 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,33707402 | 0,0000188 | ||
21:17:04 14/05/2026 | 2 | 4 | 0,33650655 | 0,00000442 | ||
08:08:03 14/05/2026 | 2 | 2 | 0,3351496 | 0,0001496 | ||
08:10:03 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,335 | 0,00000277 | ||
14:06:31 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,33452525 | 0,00000225 | ||
00:05:55 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,33121019 | 0,00000227 | ||
16:05:56 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,330766 | 0,00000225 | ||
21:14:18 14/05/2026 | 5 | 2 | 0,33003252 | 0,00003252 | ||
21:14:18 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,32982858 | 0,00000225 | ||
18:23:44 14/05/2026 | 3 | 2 | 0,32945926 | 0,00000525 |
