Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:07:30 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
13:07:30 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
13:07:30 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,00019467 | 0,00019467 | ||
13:07:30 01/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
13:06:00 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,04137196 | 0,00000225 | ||
13:06:00 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00432197 | 0,00000225 | ||
13:06:00 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,01373272 | 0,00000225 | ||
13:06:00 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,1513037 | 0,00000225 | ||
13:06:00 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,27293173 | 0,00000225 | ||
13:06:00 01/05/2026 | 1 | 5 | 0,00009 | 0,00001 | ||
13:06:00 01/05/2026 | 10 | 2 | 120,44056644 | 0,00005 | ||
13:06:00 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
13:06:00 01/05/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
13:06:00 01/05/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
13:06:00 01/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
13:04:06 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,04604021 | 0,00000225 | ||
13:04:06 01/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
13:03:44 01/05/2026 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
13:03:44 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,05407246 | 0,00000225 | ||
13:03:44 01/05/2026 | 1 | 2 | 1,95399922 | 0,00000225 |
