Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:09:19 30/04/2026 | 1 | 2 | 14,06736643 | 0,00000226 | ||
15:09:19 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,12712617 | 0,00000225 | ||
15:09:19 30/04/2026 | 1 | 2 | 5,81366132 | 0,00000227 | ||
15:09:19 30/04/2026 | 3 | 1 | 3,03630223 | 0,00000491 | ||
15:09:19 30/04/2026 | 1 | 2 | 3,09371754 | 0,00000227 | ||
15:09:19 30/04/2026 | 2 | 2 | 29,994024 | 0,00001 | ||
15:09:19 30/04/2026 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
15:09:19 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,55634554 | 0,0000374 | ||
15:09:19 30/04/2026 | 1 | 2 | 5,87477786 | 0,00000227 | ||
15:09:19 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,58542029 | 0,0000374 | ||
15:09:19 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,79315982 | 0,0000192 | ||
15:09:19 30/04/2026 | 11 | 11 | 0,1100011 | 0DASH | ||
15:09:19 30/04/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
15:09:19 30/04/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
15:09:19 30/04/2026 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
15:09:19 30/04/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
15:06:45 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,2999434 | 0,00000225 | ||
15:06:45 30/04/2026 | 2 | 2 | 50,00000372 | 0,00000372 | ||
15:06:45 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,03538375 | 0,00000225 | ||
15:06:45 30/04/2026 | 1 | 2 | 15,31767556 | 0,00000226 |
