Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:31:14 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,49514275 | 0,00000225 | ||
14:31:14 30/04/2026 | 2 | 2 | 2,48290801 | 0,00000374 | ||
14:31:14 30/04/2026 | 1 | 2 | 3,15685898 | 0,00000227 | ||
14:31:14 30/04/2026 | 1 | 2 | 30,22478283 | 0,00000227 | ||
14:31:14 30/04/2026 | 1 | 2 | 6,46275796 | 0,00000227 | ||
14:31:14 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,09980227 | 0,00000227 | ||
14:31:14 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,10668508 | 0,0000023 | ||
14:31:14 30/04/2026 | 1 | 5 | 0,00009 | 0,00001 | ||
14:31:14 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,09801 | 0,00001 | ||
14:31:14 30/04/2026 | 1 | 2 | 8,12722707 | 0,00001 | ||
14:31:14 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
14:31:14 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
14:31:14 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
14:31:14 30/04/2026 | 4 | 2 | 529,77002 | 0,0000678 | ||
14:31:14 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
14:31:14 30/04/2026 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
14:31:14 30/04/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
14:31:14 30/04/2026 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
14:31:14 30/04/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
14:26:03 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,05863152 | 0,00000225 |
